Jumlah Angkutan Antar Jemput Antar Provinsi (AJAP) di Provinsi Sumatera Selatan 2018 - 2022, 2022
Data OPD ยป
Dinas Perhubungan
No | Kabupaten/Kota | Satuan | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | unit | |||||
2 | Ogan Komering Ilir | unit | |||||
3 | Muara Enim | unit | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | PO. Kartika Mandiri | unit | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | Lahat | unit | |||||
6 | Musi Rawas | unit | |||||
7 | Musi Banyuasin | unit | |||||
8 | Banyuasin | unit | |||||
9 | Ogan Komering Ulu Selatan | unit | |||||
10 | Ogan Komering Ulu Timur | unit | |||||
11 | Ogan Ilir | unit | |||||
12 | Empat Lawang | unit | |||||
13 | Penukal Abab Lematang Ilir | unit | |||||
14 | Musi Rawas Utara | unit | |||||
15 | Palembang | unit | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
16 | PO. Batang Hari Wisata | unit | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | Prabumulih | unit | |||||
18 | Pagar Alam | unit | |||||
19 | Lubuk Linggau | unit |
Sumber : Dinas Perhubungan
Jumlah Angkutan Antar Jemput Antar Provinsi (AJAP) di Provinsi Sumatera Selatan 2018 - 2022, 2022
Konsep dan Definisi