Jumlah penerima bantuan BPNT/Sembako, PKH dan PBI JK pada 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2024
Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat ยป
Agama dan Sosial Lainnya
No | Kabupaten/Kota | Pkh | Bpnt | Pbi-Jk |
---|---|---|---|---|
1 | Banyuasin | 26473 | 41625 | 278363 |
2 | Empat Lawang | 6368 | 13112 | 110965 |
3 | Lahat | 17234 | 26821 | 191366 |
4 | Muara Enim | 21761 | 40543 | 250606 |
5 | Musi Banyuasin | 16367 | 30274 | 314265 |
6 | Musi Rawas | 19400 | 32318 | 205476 |
7 | Musi Rawas Utara | 4209 | 8540 | 95471 |
8 | Ogan Ilir | 1445 | 34295 | 193949 |
9 | Ogan Komering Ilir | 22783 | 40576 | 344130 |
10 | Ogan Komering Ulu | 11991 | 21273 | 139136 |
11 | Ogan Komering Ulu Selatan | 14924 | 26306 | 158092 |
12 | Ogan Komering Ulu Timur | 20427 | 30012 | 263085 |
13 | PALI | 4142 | 6759 | 53300 |
14 | Lubuk Linggau | 7858 | 13294 | 110301 |
15 | Pagar Alam | 3288 | 5955 | 44078 |
16 | Palembang | 35258 | 48863 | 629257 |
17 | Prabumulih | 5533 | 8143 | 68037 |
18 | Jumlah Prov. Sumsel | 239461 | 428709 | 3449877 |
Sumber : Dinas Sosial Prov. Sumsel
Jumlah penerima bantuan BPNT/Sembako, PKH dan PBI JK pada 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2024
Konsep dan Definisi
Kode SDS:
Nama Data:
Konsep:
Definisi: beberapa definisi: PKH (Program Keluarga Harapan); BPNT (Bantuan Pangan non Tunai); PBI JK (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan)
Klasifikasi penyajian: [32020026] Wilayah
Klasifikasi isian:-
Ukuran: Total
Satuan: orang
Keterangan: data diterima pada bulan Januari 2025 dari Dinas Sosial Prov. Sumsel.
Data telah diperiksa dan diinput oleh Darma Yustika, tanggal 23 Januari 2025.