Produksi Buah–Buahan dan Sayuran Tahunan Menurut Jenis Tanaman di Provinsi Sumatera Selatan (kuintal), 2021
Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan »
Hortikultural
No | Jenis Tanaman | Produksi |
---|---|---|
1 | Alpukat/Avocado | 531804 |
2 | Anggur/Grape | 105 |
3 | Apel/Apple | - |
4 | Belimbing/Star Fruit | 14382 |
5 | Buah Naga/Dragon Fruit | 18734 |
6 | Duku/Langsat/Kokosan/Duku | 177685 |
7 | Durian/Durian | 396237 |
8 | Jambu Biji/Guava | 54195 |
9 | Jambu Air/Water Apple | 143228 |
10 | Jeruk Siam/Keprok/Orange/Tange | 435063 |
11 | Jeruk Besar/Pomelo | 574 |
12 | Jeruk Lemon | 119422 |
13 | Lengkeng | 13411 |
14 | Mangga/Mango | 183541 |
15 | Manggis/Mangosteen | 17028 |
16 | Nangka/Cempedak/Jackfruit | 124684 |
17 | Nenas/Pineapple | 5697415 |
18 | Pepaya/Papaya | 191065 |
19 | Pisang/Banana | 3336082 |
20 | Rambutan/Rambutan | 116858 |
21 | Salak/Snakefruit | 23842 |
22 | Sawo/Sapodilla/Sawo | 56186 |
23 | Sirsak/Soursop | 14031 |
24 | Sukun/Breadfruit | 27921 |
25 | Sayuran/Vegetables: | Sayuran/Vegetab |
26 | Melinjo/Gnetum/Melinjo | 15042 |
27 | Petai/Twisted Cluster Bean | 44536 |
Sumber : Badan Pusat Statistik
Produksi Buah–Buahan dan Sayuran Tahunan Menurut Jenis Tanaman di Provinsi Sumatera Selatan (kuintal), 2021
Konsep dan Definisi