Rumah Tangga dan Rata-rata Banyaknya Anggota Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2020
Penduduk dan Ketenagakerjaan ยป
Penduduk
No | Kabupaten/Kota | Rumah Tangga | Rata-Rata Banyaknya Anggota Rumah Tangga |
---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 89 796 | 4,16 |
2 | Ogan Komering Ilir | 214 639 | 3,93 |
3 | Muara Enim | 154 558 | 4,18 |
4 | Lahat | 104 446 | 3,95 |
5 | Musi Rawas | 103 801 | 3,95 |
6 | Musi Banyuasin | 160 405 | 4,1 |
7 | Banyuasin | 212 544 | 4,08 |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 97 202 | 3,78 |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | 174 621 | 3,91 |
10 | Ogan Ilir | 104 810 | 4,14 |
11 | Empat Lawang | 59 030 | 4,29 |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | 46 040 | 4,18 |
13 | Musi Rawas Utara | 49 319 | 3,95 |
14 | Palembang | 382 893 | 4,43 |
15 | Prabumulih | 46 495 | 4,12 |
16 | Pagar Alam | 35 139 | 3,99 |
17 | Lubuk Linggau | 56 131 | 4,21 |
Sumber : Badan Pusat Statistik
Rumah Tangga dan Rata-rata Banyaknya Anggota Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2020
Konsep dan Definisi