Jumlah Penduduk Sumatera Selatan Hasil Sensus Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2020
Penduduk dan Ketenagakerjaan ยป
Penduduk
No | Kabupaten/Kota | Sp2020 Laki-Laki | Sp2020 Perempuan | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 188494 | 179109 | 367603 |
2 | Ogan Komering Ilir | 39631 | 373038 | 769348 |
3 | Muara Enim | 312953 | 299947 | 612900 |
4 | Lahat | 220015 | 210056 | 430071 |
5 | Musi Rawas | 202703 | 192867 | 395570 |
6 | Musi Banyuasin | 320561 | 301645 | 622206 |
7 | Banyuasin | 429859 | 407055 | 836914 |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 212333 | 196648 | 408981 |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | 333407 | 316446 | 649853 |
10 | Ogan Ilir | 211127 | 205422 | 416549 |
11 | Empat Lawang | 171711 | 161911 | 333622 |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | 98434 | 96466 | 194900 |
13 | Musi Rawas Utara | 96186 | 92675 | 188861 |
14 | Palembang | 837031 | 831817 | 1668848 |
15 | Prabumulih | 97197 | 95999 | 193196 |
16 | Pagar Alam | 73715 | 70129 | 143844 |
17 | Lubuk Linggau | 118042 | 116124 | 234166 |
Sumber : Badan Pusat Statistik
Jumlah Penduduk Sumatera Selatan Hasil Sensus Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2020
Konsep dan Definisi