Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Air Minum di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat ยป
Perumahan dan Lingkungan
No | Kabupaten/Kota | Leding | Pompa | Air Dalam Kemasan | Sumur Terlindung | Sumur Tak Terlindung | Mata Air Terlindung | Mata Air Tak Terlindung | Air Permukaan | Air Hujan | Lainnya | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 9.27 | 18.72 | 22.45 | 31.59 | 10.66 | 3.99 | 0.07 | 3.24 | 0 | 0 | 100 |
2 | Ogan Komering Ilir | 2.82 | 23.38 | 24.59 | 29.88 | 6.99 | 0.45 | 0.84 | 1.02 | 9.84 | 0.19 | 100 |
3 | Muara Enim | 16.24 | 12.52 | 12.51 | 47.15 | 4.3 | 5.35 | 0.97 | 0.95 | 0 | 0 | 100 |
4 | Lahat | 6.13 | 12.7 | 10.82 | 45.75 | 8.88 | 12.36 | 1.43 | 1.86 | 0 | 0.06 | 100 |
5 | Musi Rawas | 3.6 | 51.91 | 4.8 | 33.76 | 4.34 | 0.39 | 0 | 1.21 | 0 | 0 | 100 |
6 | Musi Banyuasin | 12.66 | 4.6 | 25.79 | 35.2 | 8.44 | 2.9 | 1.63 | 1.29 | 7.48 | 0 | 100 |
7 | Banyuasin | 2.01 | 0.52 | 35.42 | 10.06 | 3.1 | 0.31 | 0.69 | 5.84 | 42.05 | 0 | 100 |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 19.67 | 10.33 | 0.57 | 28.96 | 9.35 | 16.97 | 9.07 | 5.06 | 0.02 | 0 | 100 |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | 0.64 | 40.86 | 5.39 | 48.85 | 2.7 | 0.12 | 0.09 | 0.9 | 0 | 0.44 | 100 |
10 | Ogan Ilir | 11.25 | 22.06 | 26.89 | 28.09 | 5.05 | 0.25 | 0.05 | 5.28 | 0.82 | 0.25 | 100 |
11 | Empat Lawang | 1.65 | 9.24 | 2.54 | 48.65 | 18.63 | 3.63 | 10.48 | 5.18 | 0 | 0 | 100 |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | 6.34 | 19.37 | 11.95 | 47.53 | 11.87 | 0.47 | 0 | 0.86 | 1.62 | 0 | 100 |
13 | Musi Rawas Utara | 11.76 | 30.91 | 10.29 | 37.14 | 3.7 | 0.13 | 3.21 | 2.55 | 0 | 0.32 | 100 |
14 | Palembang | 61.88 | 1.02 | 33.75 | 2.62 | 0.1 | 0.05 | 0 | 0.46 | 0.12 | 0 | 100 |
15 | Prabumulih | 4.59 | 4.95 | 24.19 | 65.62 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
16 | Pagar Alam | 7.63 | 26.35 | 0.34 | 38.73 | 4.8 | 12.54 | 7.78 | 0.24 | 0.17 | 1.42 | 100 |
17 | Lubuk Linggau | 8.72 | 16.23 | 19.18 | 50.63 | 2.42 | 2.53 | 0.12 | 0.18 | 0 | 0 | 100 |
Sumber : Badan Pusat Statistik
Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Air Minum di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Konsep dan Definisi