Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Luas Lantai di Provinsi Sumatera Selatan (m2), 2021

Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat » Perumahan dan Lingkungan


No Kabupaten/Kota Luas Lantai ≤19 Luas Lantai 20–49 Luas Lantai 50–99 Luas Lantai 100–149 Luas Lantai 150+ Jumlah
1 Ogan Komering Ulu 2,63 32,65 49,54 8,85 6,33 100,00
2 Ogan Komering Ilir 3,04 33,12 44,63 13,18 6,03 100,00
3 Muara Enim 2,74 37,36 46,97 8,43 4,50 100,00
4 Lahat 4,79 47,29 37,66 7,48 2,79 100,00
5 Musi Rawas 0,20 34,54 55,10 7,55 2,60 100,00
6 Musi Banyuasin 2,15 43,24 45,93 6,03 2,64 100,00
7 Banyuasin 1,14 42,53 45,64 7,94 2,75 100,00
8 Ogan Komering Ulu Selatan 2,69 48,44 37,71 6,60 4,56 100,00
9 Ogan Komering Ulu Timur 0,66 20,51 60,66 13,34 4,83 100,00
10 Ogan Ilir 3,66 47,75 37,42 7,50 3,67 100,00
11 Empat Lawang 3,29 43,75 44,36 6,46 2,15 100,00
12 Penukal Abab Lematang Ilir 1,80 41,76 53,31 2,41 0,71 100,00
13 Musi Rawas Utara 2,66 32,99 56,16 6,74 1,46 100,00
14 Palembang 7,15 33,55 38,90 11,88 8,53 100,00
15 Prabumulih 4,48 44,17 39,68 8,70 2,97 100,00
16 Pagar Alam 3,88 37,16 47,13 7,45 4,39 100,00
17 Lubuk Linggau 2,25 35,62 41,95 13,13 7,05 100,00


Sumber : Badan Pusat Statistik