Indeks Desa Membangun (IDM), desa tertinggal di Sumsel, 2024
Pemerintahan ยป
Administrasi Pemerintahan
No | Kabupaten | Kode Kabupaten | Kode Kecamatan | Nama Kecamatan | Kode Desa | Nama Desa | Status | Iks | Ike | Ikl | Nilai Idm | Status Idm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OGAN KOMERING ULU | 1601 | 160107 | SOSOH BUAY RAYAP | 1601072001 | NEGERI SINDANG | verified | 0.6629 | 0.4833 | 0.6 | 0.5821 | TERTINGGAL |
2 | OGAN KOMERING ULU | 1601 | 160107 | SOSOH BUAY RAYAP | 1601072002 | RANTAU KUMPAI | verified | 0.6971 | 0.4167 | 0.6 | 0.5713 | TERTINGGAL |
3 | MUSI BANYUASIN | 1606 | 160602 | LAIS | 1606022016 | EPIL BARAT | verified | 0.5943 | 0.3667 | 0.6667 | 0.5425 | TERTINGGAL |
4 | OGAN KOMERING ULU SELATAN | 1609 | 160901 | MUARA DUA | 1609012005 | SUKARAJA II | verified | 0.68 | 0.45 | 0.6 | 0.5767 | TERTINGGAL |
5 | OGAN KOMERING ULU SELATAN | 1609 | 160902 | PULAU BERINGIN | 1609022017 | PAGAR AGUNG | verified | 0.6 | 0.45 | 0.7333 | 0.5944 | TERTINGGAL |
6 | OGAN KOMERING ULU SELATAN | 1609 | 160902 | PULAU BERINGIN | 1609022022 | PEMATANG OBAR | verified | 0.6343 | 0.4 | 0.6667 | 0.567 | TERTINGGAL |
7 | OGAN KOMERING ULU SELATAN | 1609 | 160906 | BUAY SANDANG AJI | 1609062015 | TANJUNG IMAN | verified | 0.64 | 0.5 | 0.5333 | 0.5578 | TERTINGGAL |
8 | OGAN KOMERING ULU SELATAN | 1609 | 160909 | BUAY PEMACA | 1609092009 | SUMBER RINGIN | verified | 0.7886 | 0.4667 | 0.5333 | 0.5962 | TERTINGGAL |
9 | OGAN KOMERING ULU SELATAN | 1609 | 160909 | BUAY PEMACA | 1609092011 | SIDO RAHAYU | verified | 0.64 | 0.4167 | 0.6667 | 0.5744 | TERTINGGAL |
10 | OGAN KOMERING ULU SELATAN | 1609 | 160909 | BUAY PEMACA | 1609092012 | SIDODADI | verified | 0.6571 | 0.4333 | 0.4667 | 0.519 | TERTINGGAL |
11 | OGAN KOMERING ULU SELATAN | 1609 | 160909 | BUAY PEMACA | 1609092021 | AIR KELIAN | verified | 0.68 | 0.3833 | 0.6 | 0.5544 | TERTINGGAL |
12 | OGAN KOMERING ULU SELATAN | 1609 | 160909 | BUAY PEMACA | 1609092022 | TANJUNG MENANG | verified | 0.6457 | 0.4333 | 0.6 | 0.5597 | TERTINGGAL |
13 | OGAN KOMERING ULU SELATAN | 1609 | 160912 | BUAY PEMATANG RIBU RANAU TENGAH | 1609122018 | SIMPANG SENDER TIMUR | verified | 0.6286 | 0.2167 | 0.7333 | 0.5262 | TERTINGGAL |
14 | OGAN KOMERING ULU SELATAN | 1609 | 160913 | WARKUK RANAU SELATAN | 1609132010 | SEGIGOK RAYA | verified | 0.7371 | 0.4167 | 0.6 | 0.5846 | TERTINGGAL |
15 | OGAN KOMERING ULU SELATAN | 1609 | 160913 | WARKUK RANAU SELATAN | 1609132011 | BUMI AGUNG | verified | 0.6857 | 0.3333 | 0.6667 | 0.5619 | TERTINGGAL |
16 | OGAN KOMERING ULU SELATAN | 1609 | 160915 | SUNGAI ARE | 1609152001 | PULAU KEMUNING | verified | 0.6171 | 0.4167 | 0.6667 | 0.5668 | TERTINGGAL |
17 | OGAN KOMERING ULU SELATAN | 1609 | 160915 | SUNGAI ARE | 1609152002 | GUNTUNG JAYA | verified | 0.5371 | 0.4333 | 0.6667 | 0.5457 | TERTINGGAL |
18 | OGAN KOMERING ULU SELATAN | 1609 | 160915 | SUNGAI ARE | 1609152003 | TANAH PILIH | verified | 0.4914 | 0.35 | 0.6667 | 0.5027 | TERTINGGAL |
19 | OGAN KOMERING ULU SELATAN | 1609 | 160916 | SINDANG DANAU | 1609162001 | TANJUNG HARAPAN | verified | 0.6114 | 0.4 | 0.5333 | 0.5149 | TERTINGGAL |
20 | OGAN KOMERING ULU SELATAN | 1609 | 160916 | SINDANG DANAU | 1609162003 | MUARA SINDANG TENGAH | verified | 0.6229 | 0.35 | 0.6 | 0.5243 | TERTINGGAL |
21 | OGAN KOMERING ULU SELATAN | 1609 | 160916 | SINDANG DANAU | 1609162004 | PEMATANG DANAU | verified | 0.6457 | 0.4333 | 0.6 | 0.5597 | TERTINGGAL |
22 | OGAN KOMERING ULU SELATAN | 1609 | 160916 | SINDANG DANAU | 1609162006 | TEBAT LAYANG | verified | 0.6343 | 0.3 | 0.6667 | 0.5337 | TERTINGGAL |
Sumber : Dinas PMD Prov. Sumsel
Indeks Desa Membangun (IDM), desa tertinggal di Sumsel, 2024
Konsep dan Definisi
Kode SDS: 33110006
Nama Data: Jumlah desa tertinggal di Sumsel
Konsep: [K00374] Desa Tertinggal
Definisi: adalah banyaknya desa yang masih minim dalam ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar, infratruktur, aksesibilitas/transportasi pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintahan. Desa tertinggal mencakup Desa Sangat Tertinggal dan Desa Tertinggal dengan Indeks Pembangunan Desa dalam rentan nilai 0-49,9.
Klasifikasi penyajian [32020026] Wilayah
Klasifikasi isian:-
Ukuran: total
Satuan: desa
Keterangan:
Data diterima dari Dinas PMD Prov. Sumsel, Rabu 22 Januari 2024
Diinput oleh Darma Yustika, Kamis 23 Januari 2024