Banyaknya Jumlah Kelahiran Hidup di Sumsel Berdasarkan kab/Kota, 2022
Data OPD »
Dinas Kesehatan
No | Kabupaten/Kota | Kelahiran Hidup |
---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 6001 |
2 | Ogan Komering Ilir | 13384 |
3 | Muara Enim | 10852 |
4 | Lahat | 7668 |
5 | Musi Rawas | 7103 |
6 | Musi Banyuasin | 13295 |
7 | Banyuasin | 16108 |
8 | OKU Selatan | 6089 |
9 | OKU Timur | 10939 |
10 | Ogan Ilir | 8359 |
11 | Empat Lawang | 5191 |
12 | PALI | 4016 |
13 | Muratara | 3704 |
14 | Palembang | 30064 |
15 | Prabumulih | 3911 |
16 | Pagar Alam | 2501 |
17 | Lubuk Linggau | 4329 |
18 | Jumlah | 153154 |
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
Banyaknya Jumlah Kelahiran Hidup di Sumsel Berdasarkan kab/Kota, 2022
Konsep dan Definisi
Kode SDS : 10410005
Nama Data : Jumlah Kelahiran Hidup
Konsep : (K00819) Kelahiran Hidup
Definisi : Angka yang menggambarkan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang perempuan selam masa usia suburnya
Klasifikasi Penyajian : Wilayah
Ukuran : Tingkat
Satuan : Orang