Jumlah Kekerasan Berdasarkan Bentuk Kekerasan yang Dialami Korban Per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2024
Data OPD ยป
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
No | Kabupaten/Kota | Fisik | Psikis | Seksual | Eksploitasi | Trafficking | Penelantaran | Lainnya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 6 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | |
2 | Ogan Komering Ilir | 52 | 41 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Muara Enim | 15 | 10 | 5 | 0 | 1 | 6 | 9 |
4 | Lahat | 33 | 29 | 17 | 1 | 0 | 7 | 9 |
5 | Musi Rawas | 16 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Musi Banyuasin | 4 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | Banyuasin | 5 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 |
8 | OKU Selatan | 12 | 2 | 20 | 0 | 2 | 0 | 2 |
9 | OKU Timur | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 |
10 | Ogan Ilir | 41 | 2 | 36 | 0 | 0 | 1 | 2 |
11 | Empat Lawang | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | 12 | 2 | 15 | 0 | 0 | 9 | 2 |
13 | Musi Rawas Utara | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Palembang | 21 | 16 | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 |
15 | Prabumulih | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 3 |
16 | Pagar Alam | 15 | 16 | 13 | 0 | 0 | 1 | 3 |
17 | Lubuk Linggau | 13 | 28 | 18 | 0 | 8 | 4 | 7 |
18 | Jumlah | 250 | 179 | 216 | 1 | 11 | 38 | 52 |
Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumsel
Jumlah Kekerasan Berdasarkan Bentuk Kekerasan yang Dialami Korban Per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2024
Konsep dan Definisi