Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat ยป
Perumahan dan Lingkungan
No | Kabupaten/Kota | Milik Sendiri | Kontrak/Sewa | Bebas Sewa | Lainnya | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 76.61 | 7.04 | 14.94 | 1.4 | 100 |
2 | Ogan Komering Ilir | 84.49 | 1.45 | 13.91 | 0.15 | 100 |
3 | Muara Enim | 83.05 | 4.53 | 11.79 | 0.63 | 100 |
4 | Lahat | 81.57 | 2.5 | 15.69 | 0.24 | 100 |
5 | Musi Rawas | 88.82 | 0.64 | 7.08 | 3.47 | 100 |
6 | Musi Banyuasin | 83.67 | 6.11 | 9.81 | 0.41 | 100 |
7 | Banyuasin | 90.61 | 3.48 | 5.03 | 0.88 | 100 |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 86.85 | 2.76 | 10.39 | 0 | 100 |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | 90.18 | 1.42 | 8.31 | 0.09 | 100 |
10 | Ogan Ilir | 80.61 | 2.15 | 16.34 | 0.9 | 100 |
11 | Empat Lawang | 81.77 | 1.92 | 16.31 | 0 | 100 |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | 94.39 | 1.36 | 4.13 | 0.11 | 100 |
13 | Musi Rawas Utara | 79.68 | 1.83 | 16.46 | 2.03 | 100 |
14 | Palembang | 68.3 | 16.22 | 14.09 | 1.39 | 100 |
15 | Prabumulih | 72.22 | 12.44 | 14.28 | 1.05 | 100 |
16 | Pagar Alam | 73.15 | 13.71 | 13.14 | 0 | 100 |
17 | Lubuk Linggau | 72.87 | 16.16 | 10.76 | 0.21 | 100 |
Sumber : Badan Pusat Statistik
Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Konsep dan Definisi