Persentase Penduduk Usia 7–24 Tahun Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur Sekolah, dan Partisipasi Sekolah, 2022

Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat » Pendidikan


No Jenis Kelamin Dan Kelompok Umur Sekolah Tidak/Belum Pernah Sekolah Masih Sekolah Tidak Sekolah Lagi
1 Laki–laki
2 7–12 0,24 99,54 0,22
3 13–15 0,32 93,66 6,02
4 16–18 0,12 67,74 32,14
5 19–24 0,06 17,34 82,60
6 7–24 0,18 67,27 32,55
7 Perempuan
8 7–12 0,40 99,20 0,39
9 13–15 0,60 96,40 3,01
10 16–18 0,00 74,47 25,53
11 19–24 0,00 19,98 80,02
12 7–24 0,25 70,19 29,56
13 Laki–Laki+Perempuan
14 7–12 0,32 99,38 0,30
15 13–15 0,46 95,06 4,48
16 16–18 0,06 70,93 29,01
17 19–24 0,03 18,61 81,36
18 7–24 0,21 68,69 31,10


Sumber : Badan Pusat Statistik

Persentase Penduduk Usia 7–24 Tahun Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur Sekolah, dan Partisipasi Sekolah, 2022

Konsep dan Definisi