Nilai investasi (dalam rupiah) industri menengah dan besar dasar di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Data OPD ยป
Dinas Perindustrian
No | Cabang Industri | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kertas dan barang cetakan | 55963957110 | |||||
2 | Pupuk, kimia dan barang dari karet | 84737921789 | |||||
3 | Semen dan galian non logam | 19471521880 | |||||
4 | Logam dasar, besi dan baja | 18070426735 | |||||
5 | Alat angkut, mesin dan peralatan | 9458630629 | |||||
6 | Barang lainnya | 69377536 | |||||
7 | Jumlah | 187771835679 |
Sumber : Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan
Nilai investasi (dalam rupiah) industri menengah dan besar dasar di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Konsep dan Definisi