Produksi Tanaman Hias Menurut Jenis Tanaman di Provinsi Sumatera Selatan (tangkai), 2021
Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan ยป
Hortikultural
No | Jenis Tanaman | Satuan | Produksi |
---|---|---|---|
1 | Aglaonema1 | pohon | 2974 |
2 | Anggrek Pot1/Orchid1 | pohon | 426 |
3 | Anggrek Potong/Orchid | tangkai/ stalks | 2669 |
4 | Anthurium Bunga1/ Flamingo Lil | tangkai/ stalks | 1159 |
5 | Bromelia1 | pohon/tree | 2 |
6 | Bugenvil1 | pohon/tree | 1586 |
7 | Cordyline1 | pohon/ tree | - |
8 | Dracaena1/Dracaena1 | pohon/ tree | - |
9 | Gerbera (Herbras) | tangkai/ stalks | 2 |
10 | Heliconia (Pisang-Pisangan)1 | tangkai/ stalks | 6192 |
11 | Ixora (Soka)1 | pohon/tree | 1809 |
12 | Krisan/Chrysantemum | tangkai/ stalks | 195 |
13 | Mawar/Rose | tangkai/ stalks | 17208 |
14 | Melati2/Jasmine2 | kg | 1478 |
15 | Pakis2/Leather Leaf Fern2 | pohon/ tree | 125 |
16 | Palem1/Palm1 | pohon/ tree | 202 |
17 | Phylodendron1/Phylodendron1 | pohon/ tree | 500 |
18 | Puring1 | pohon/tree | - |
19 | Sanseviera (Pedang-Pedangan)1 | pohon/ tree | 1275 |
20 | Sedap Malam/Tuberose | tangkai/ stalks | 730 |
Sumber : Badan Pusat Statistik
Produksi Tanaman Hias Menurut Jenis Tanaman di Provinsi Sumatera Selatan (tangkai), 2021
Konsep dan Definisi