Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Partai Politik Dan Jenis Kelamin Di Provinsi Sumatera Selatan, 2023
Pemerintahan ยป
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
No | Jumlah | Laki-Laki | Partai Politik | Perempuan |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | 5 | PDI Perjuangan | 6 |
2 | 9 | 7 | Demokra | 2 |
3 | 13 | 10 | Golongan K | 3 |
4 | 10 | 8 | GERINDR | 2 |
5 | 5 | 3 | Partai Amana | 2 |
6 | 8 | 6 | Partai Kebangk | 2 |
7 | 3 | 3 | Partai HANUR | - |
8 | 6 | 5 | Partai NASDEM | 1 |
9 | 6 | 6 | Partai Keadilan S | - |
10 | 1 | 1 | Partai Persa | - |
11 | 0 | - | Partai Bulan B | - |
12 | 3 | 3 | PERINDO | - |
Sumber : Sekretariat DPRD
Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Partai Politik Dan Jenis Kelamin Di Provinsi Sumatera Selatan, 2023
Konsep dan Definisi