Produksi Tanaman Biofarmaka Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tanaman di Provinsi Sumatera Selatan (kg), 2022
Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan ยป
Hortikultural
No | Kabupaten/Kota | Jahe | Laos/Lengkuas | Kencur | Kunyit | Temulawak | Lidah Buaya |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 67000 | 28500 | - | - | - | - |
2 | Ogan Komering Ilir | 58480 | 59920 | 13408 | 93281 | 873 | 879 |
3 | Muara Enim | 6069 | 22517 | 9666 | 32542 | 694 | 107 |
4 | Lahat | 177315 | 138961 | 28653 | 104852 | 372 | 906 |
5 | Musi Rawas | 1361899 | 430657 | 1083953 | 368547 | - | - |
6 | Musi Banyuasin | 24053 | 249251 | 118900 | 146980 | 53313 | 27539 |
7 | Banyuasin | 37166 | 191821 | 97065 | 67290 | 10164 | 1900 |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 3516 | - | - | - | - | |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | 78752 | 50471 | 123633 | 59957 | 5200 | - |
10 | Ogan Ilir | 23528 | 51676 | 2613 | 579339 | 558 | 1030 |
11 | Empat Lawang | 173115 | 31145 | 12356 | 13848 | - | - |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | 591 | 1000 | 459 | 800 | - | - |
13 | Musi Rawas Utara | 6387 | 7679 | 8050 | 8846 | - | - |
14 | Palembang | 1767 | 36603 | 80 | 187 | 14 | 5 |
15 | Prabumulih | 142131 | 2100 | 62490 | 36371 | 264 | 94 |
16 | Pagar Alam | 4230 | 558 | 289 | 888 | 102 | - |
17 | Lubuk Linggau | 6078 | 3244 | 812 | 9831 | - | 16 |
Sumber : Badan Pusat Statistik
Produksi Tanaman Biofarmaka Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tanaman di Provinsi Sumatera Selatan (kg), 2022
Konsep dan Definisi