Kondisi perikanan budidaya di Sumsel di tinjau dari media budidaya dan produktivitasnya, 2023
Data OPD ยป
Dinas Kelautan dan Perikanan
No | 2019 (Kilogram) | 2020 (Kilogram) | 2021 (Kilogram) | 2022 (Kilogram) | 2023 (Kilogram) | 2024 (Kilogram) | Media Budidaya |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6722929 | Tambak semi intensif | |||||
2 | 14532616 | Minapadi (sawah) | |||||
3 | 3177879 | Kolam Air Deras | |||||
4 | 11215350 | Jaring Tancap Tawar | |||||
5 | 269825 | Tambak intensif | |||||
6 | 12181346 | Keramba | |||||
7 | 3692301 | Jaring Apung Tawar | |||||
8 | 10131720 | Tambak Sederhana | |||||
9 | 187454190 | Kolam Air Tenang | |||||
10 | 249378156 | Total Produksi |
Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan
Kondisi perikanan budidaya di Sumsel di tinjau dari media budidaya dan produktivitasnya, 2023
Konsep dan Definisi