Volume Dan Nilai Ekspor Menurut Negara Tujuan Provinsi Sumatera Selatan, 2021
Perdagangan Luar Negeri ยป
Eksport
No | Negara Tujuan | Nilai Fob (Us$) | Volume (Ton) |
---|---|---|---|
1 | Malaysia | 299.796.265,27 | 2.767.984.575,00 |
2 | Amerika Serikat / US | 467.062.961,02 | 273.044.511,36 |
3 | Tiongkok / China | 2.079.880.106,50 | 14.244.116.475,00 |
4 | India | 237.790.315,14 | 1.725.928.221,50 |
5 | Jepang / Japan | 109.836.623,48 | 374.404.328,92 |
6 | Korea / Korea, Repub | 131.539.829,87 | 643.330.955,00 |
7 | Brazilia / Brazil | 33.672.999,60 | 19.968.120,00 |
8 | Jerman / Germany | 81.861.832,94 | 66.547.766,00 |
9 | Thailand | 106.341.806,95 | 869.031.450,00 |
10 | Bangladesh | 26.194.825,00 | 52.654.000,00 |
11 | Lainnya / Others | 1.111.154.920,47 | 6.336.579.280,18 |
Sumber : Badan Pusat Statistik
Volume Dan Nilai Ekspor Menurut Negara Tujuan Provinsi Sumatera Selatan, 2021
Konsep dan Definisi