Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Indonesia (ribu), 2021
Perbandingan Antar Provinsi ยป
Data Perbandingan Antar Provinsi
No | Jumlah | Provinsi |
---|---|---|
1 | 834,24 | Aceh |
2 | 1.343,86 | Sumatera Utara |
3 | 370,67 | Sumatera Barat |
4 | 500,81 | Riau |
5 | 293,86 | Jambi |
6 | 1.113,76 | Sumatera Selatan |
7 | 306,00 | Bengkulu |
8 | 1.083,93 | Lampung |
9 | 72,71 | Kepulauan Bangka Bel |
10 | 144,46 | Kepulauan Riau |
11 | 501,92 | DKI Jakarta |
12 | 4.195,34 | Jawa Barat |
13 | 4.109,75 | Jawa Tengah |
14 | 506,45 | DI Yogyakarta |
15 | 4.572,73 | Jawa Timur |
16 | 867,23 | Banten |
17 | 201,97 | Bali |
18 | 746,66 | Nusa Tenggara Barat |
19 | 1.169,31 | Nusa Tenggara Timur |
20 | 367,89 | Kalimantan Barat |
21 | 140,04 | Kalimantan Tengah |
22 | 208,11 | Kalimantan Selatan |
23 | 241,77 | Kalimantan Timur |
24 | 52,86 | Kalimantan Utara |
25 | 196,35 | Sulawesi Utara |
26 | 404,44 | Sulawesi Tengah |
27 | 784,98 | Sulawesi Selatan |
28 | 318,70 | Sulawesi Tenggara |
29 | 186,29 | Gorontalo |
30 | 157,19 | Sulawesi Barat |
31 | 321,81 | Maluku |
32 | 87,16 | Maluku Utara |
33 | 219,07 | Papua Barat |
34 | 920,44 | Papua |
Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret
Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Indonesia (ribu), 2021
Konsep dan Definisi