Panjang Jalan Menurut Kabupaten/Kota dan Kondisi Jalan di Provinsi Sumatera Selatan (km), 2021
Transportasi dan Komunikasi ยป
Transportasi
No | Kabupaten/Kota | Baik | Sedang | Rusak | Rusak Berat |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 109,70 | 10,62 | 0,30 | 2,40 |
2 | Ogan Komering Ilir | 71,55 | 4,90 | 2,65 | - |
3 | Muara Enim | 117,50 | 5,60 | 1,75 | 57,70 |
4 | Lahat | 82,01 | 1,90 | - | - |
5 | Musi Rawas | 38,00 | - | - | - |
6 | Musi Banyuasin | 35,27 | 4,58 | - | - |
7 | Banyuasin | 45,16 | 2,30 | 2,68 | - |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 166,53 | 23,10 | 1,60 | - |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | 194,35 | 11,40 | - | - |
10 | Ogan Ilir | 119,19 | 16,60 | 20,56 | 0,40 |
11 | Empat Lawang | 135,38 | 4,43 | 1,20 | 0,50 |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | 100,24 | 8,06 | - | - |
13 | Musi Rawas Utara | 50,25 | 6,00 | - | - |
14 | Palembang | 56,90 | 0,40 | - | - |
15 | Prabumulih | ... | ... | ... | ... |
16 | Pagar Alam | ... | ... | ... | ... |
17 | Lubuk Linggau | ... | ... | ... | ... |
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum (Bina Marga) Provinsi Sumatera Selatan dan Dinas P2JN Provinsi Sumatera Selatan
Panjang Jalan Menurut Kabupaten/Kota dan Kondisi Jalan di Provinsi Sumatera Selatan (km), 2021
Konsep dan Definisi