Sebaran Hotspot Berdasarkan Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2023
Data OPD ยป
Dinas Kehutanan
No | Kabupaten/Kota | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Banyuasin | 2 | 9 | 14 | 5 | 14 | 14 | 25 | 93 | 589 | 929 | 136 | 6 | 1836 |
2 | Empat Lawang | 4 | 3 | 1 | 18 | 2 | 7 | 14 | 33 | 60 | 55 | 5 | 6 | 208 |
3 | Kota Lubuk Linggau | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 |
4 | Kota Pagar Alam | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 |
5 | Kota Palembang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 23 | 21 | 4 | 0 | 53 |
6 | Kota Prabumulih | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 1 | 6 | 32 | 4 | 8 | 70 | |
7 | Lahat | 2 | 7 | 4 | 14 | 18 | 21 | 16 | 118 | 206 | 179 | 10 | 10 | 605 |
8 | Muara Enim | 4 | 7 | 7 | 24 | 16 | 26 | 12 | 54 | 280 | 325 | 43 | 42 | 840 |
9 | Musi Banyuasin | 11 | 9 | 20 | 38 | 35 | 43 | 30 | 95 | 373 | 647 | 92 | 20 | 1413 |
10 | Musi Rawas | 14 | 12 | 10 | 59 | 32 | 27 | 20 | 108 | 208 | 245 | 27 | 15 | 777 |
11 | Musi Rawas Utara | 9 | 12 | 13 | 40 | 47 | 20 | 22 | 87 | 264 | 413 | 38 | 11 | 976 |
12 | Ogan Ilir | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 12 | 10 | 68 | 338 | 358 | 43 | 8 | 852 |
13 | Ogan Komering Ilir | 6 | 7 | 7 | 11 | 10 | 20 | 34 | 206 | 2944 | 5932 | 1056 | 24 | 10257 |
14 | Ogan Komering Ulu | 3 | 3 | 3 | 12 | 6 | 10 | 1 | 53 | 267 | 201 | 27 | 4 | 590 |
15 | Ogan Komering Ulu Selatan | 2 | 4 | 2 | 15 | 3 | 11 | 4 | 30 | 99 | 154 | 65 | 22 | 411 |
16 | Ogan Komering Ulu Timur | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 8 | 27 | 257 | 392 | 47 | 6 | 751 |
17 | Penukal Abab Lematang Ili | 0 | 6 | 6 | 10 | 29 | 12 | 5 | 24 | 136 | 89 | 8 | 12 | 337 |
18 | Grand Total | 59 | 82 | 93 | 261 | 225 | 235 | 206 | 1001 | 6061 | 9982 | 1607 | 195 | 20007 |
Sumber : Dinas Kehutanan Prov. Sumsel
Sebaran Hotspot Berdasarkan Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2023
Konsep dan Definisi