Jumlah Produksi Susu (kg), 2023
Data OPD ยป
Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
No | Kab/Kota | Sapi Perah | Kerbau Perah | Kambing Perah |
---|---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 0 | 3086.1 | 5198.4 |
2 | Ogan Komering Ilir | 0 | 27603.45 | 34929.6 |
3 | Muara Enim | 0 | 3600.45 | 23164.8 |
4 | Lahat | 0 | 0 | 547.2 |
5 | Musi Rawas | 0 | 0 | 17419.2 |
6 | Musi Banyuasin | 0 | 2571.75 | 16142.4 |
7 | Banyuasin | 0 | 8058.15 | 13497.6 |
8 | Ogan Komering Ulu Selata | 0 | 0 | 10579.2 |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | 0 | 685.8 | 23894.4 |
10 | Ogan Ilir | 0 | 0 | 12859.2 |
11 | Empat Lawang | 0 | 0 | 10214.4 |
12 | Penukal Abab Lematang Il | 0 | 0 | 1550.4 |
13 | Musi Rawas Utara | 0 | 13373.1 | 5016 |
14 | Kota Palembang | 0 | 0 | 21067.2 |
15 | Kota Prabumulih | 0 | 0 | 364.8 |
16 | Kota Pagaralam | 0 | 0 | 1459.2 |
17 | Kota Lubuk Linggau | 0 | 342.9 | 2553.6 |
18 | Jumlah | 0 | 59321.7 | 200457.6 |
19 |
Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Prov. Sumsel
Jumlah Produksi Susu (kg), 2023
Konsep dan Definisi
Kode SDS : 24110110
Nama Data : Jumlah Produksi Susu Sapi
Konsep: [K02091] Susu Sapi
Definisi : Jumlah air susu yang keluar dari sapi betina selam satu tahun termasuk yang diberikan kepada pedet/anak sapi, rusak, diperdagangkan, dikonsumsi, dan diberikan kepada orang lain
Klasifikasi Penyajian : Wilayah
Satuan : Kilogram