Bank dan Kantor Bank di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Harga-harga ยป
Perbankan
No | Jumlah | Rincian |
---|---|---|
1 | Bank Konvensional | |
2 | Bank Umum | |
3 | 1 | Jumlah Bank |
4 | 503 | Jumlah Kantor |
5 | Bank Perkreditan Rakyat (BPR) | |
6 | 25 | Jumlah Bank |
7 | 35 | Jumlah Kantor |
8 | Bank Syari | Bank Syariah |
9 | Bank Umum | |
10 | 10 | Jumlah Bank |
11 | 74 | Jumlah Kantor |
12 | Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah | |
13 | Rural Bank | |
14 | 1 | Jumlah Bank |
15 | 1 | Jumlah Kantor |
Sumber : Bank Indonesia
Bank dan Kantor Bank di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Konsep dan Definisi