Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Kabupaten/Kota Dan Jenis Kelamin Di Provinsi Sumatera Selatan, 2023
Pemerintahan ยป
Sumber Daya Manusia
No | Kabupaten/Kota | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 1730 | 3101 | 4831 |
2 | Ogan Komering Ilir | 2538 | 4221 | 6759 |
3 | Muara Enim | 2205 | 3938 | 6143 |
4 | Lahat | 1981 | 3625 | 5606 |
5 | Musi Rawas | 2385 | 2785 | 5170 |
6 | Musi Banyuasin | 2651 | 3792 | 6443 |
7 | Banyuasin | 2534 | 4081 | 6615 |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 2061 | 2646 | 4707 |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | 2530 | 3486 | 6016 |
10 | Ogan Ilir | 1348 | 2899 | 4247 |
11 | Empat Lawang | 1145 | 1868 | 3013 |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | 743 | 1095 | 1838 |
13 | Musi Rawas Utara | 925 | 1061 | 1986 |
14 | Palembang | 3243 | 6781 | 10024 |
15 | Prabumulih | 1114 | 2196 | 3310 |
16 | Pagar Alam | 1058 | 1474 | 2532 |
17 | Lubuk Linggau | 1350 | 2218 | 3568 |
18 | Sumatera Selatan | 5574 | 7790 | 13364 |
19 | Jumlah | 37115 | 59057 | 96172 |
Sumber : Badan Kepegawaian Daerah
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Kabupaten/Kota Dan Jenis Kelamin Di Provinsi Sumatera Selatan, 2023
Konsep dan Definisi