Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Jumlah Jam Kerja Seluruhnya dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Penduduk dan Ketenagakerjaan ยป
Ketenagakerjaan
No | Jumlah Jam Kerja Seluruhnya | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 0 1 | 41014 | 23555 | 64569 |
2 | 44940 | 129718 | 169343 | 299061 |
3 | 15-34 | 657255 | 564879 | 1222134 |
4 | 35+ | 1833081 | 870859 | 2703940 |
5 | Jumlah | 2661068 | 1628636 | 4289704 |
6 |
Sumber : Badan Pusat Statistik
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Jumlah Jam Kerja Seluruhnya dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Konsep dan Definisi