Lembaga Penyiaran Swasta di Sumatera Selatan, 2022
Data OPD ยป
Dinas Komunikasi dan Informatika
No | Kabupaten/Kota | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | - | - | - | - | - |
2 | Ogan Komering Ilir | 4 | 4 | 4 | 4 | Kompas TV Sumsel, Cerah TV, NET Sriwijaya dan INTV |
3 | Muara Enim | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Lahat | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Musi Rawas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Musi Banyuasin | 2 | 2 | 2 | 2 | rtv Sekayu dan Viva TV |
7 | Banyuasin | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | - | - | - | - | - |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | - | - | - | - | - |
10 | Ogan Ilir | - | - | - | - | - |
11 | Empat Lawang | - | - | - | - | - |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | - | - | - | - | - |
13 | Musi Rawas Utara | - | - | - | - | - |
14 | Palembang | 18 | 18 | 18 | 18 | |
15 | Prabumulih | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Pagar Alam | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Lubuk Linggau | 2 | 2 | 2 | 2 | Linggau TV, dan SIL TV |
18 | Jumlah | =SUM(C4:C20) | =SUM(D4:D20) | =SUM(E4:E20) | =SUM(F4:F20) |
Sumber : Sumber: KPID Sumsel
Lembaga Penyiaran Swasta di Sumatera Selatan, 2022
Konsep dan Definisi