Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Dinas/Instansi Pemerintah Dan Jenis Kelamin Di Provinsi Sumatera Selatan, 2023
Pemerintahan »
Sumber Daya Manusia
No | Dinas/Instansi | Jumlah | Laki Laki | Perempuan |
---|
No | Dinas/Instansi | Jumlah | Laki Laki | Perempuan |
---|---|---|---|---|
1 | Setda Provinsi Sumatera Selata | 348 | 191 | 157 |
2 | Sekretariat DPRD Provinsi Suma | 91 | 58 | 33 |
3 | Inspektorat Provinsi Sumatera | 97 | 50 | 47 |
4 | Satuan Polisi Pamong Praja | 154 | 143 | 11 |
5 | RS.Dr. Ernaldi Bahar | 294 | 70 | 224 |
6 | Dinas Pendidikan Provinsi Suma | 8147 | 2920 | 5227 |
7 | Dinas Kesehatan Provinsi Sumat | 814 | 192 | 622 |
8 | Dinas Pengelolaan Sumber Daya | 88 | 54 | 34 |
9 | Dinas PU Bina Marga dan Tata R | 233 | 149 | 84 |
10 | Dinas Perumahan dan Kawasan Pe | 101 | 64 | 37 |
11 | Dinas Pemuda dan Olahraga Prov | 67 | 43 | 24 |
12 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil da | 49 | 25 | 24 |
13 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmi | 148 | 102 | 46 |
14 | Dinas Perhubungan Provinsi Sum | 135 | 96 | 39 |
15 | Dinas Sosial Provinsi Sumatera | 93 | 52 | 41 |
16 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisat | 95 | 44 | 51 |
17 | Dinas Kelautan dan Perikanan P | 95 | 59 | 36 |
18 | Dinas Pertanian Tanaman Pangan | 251 | 132 | 119 |
19 | Dinas Lingkungan Hidup dan Per | 67 | 37 | 30 |
20 | Dinas Perkebunan Provinsi Suma | 62 | 35 | 27 |
21 | Dinas Kehutanan Provinsi Sumat | 293 | 213 | 80 |
22 | Dinas Energi dan Sumber Daya M | 99 | 63 | 36 |
23 | Dinas Perdagangan Provinsi Sum | 47 | 26 | 21 |
24 | Dinas Perindustrian Provinsi S | 39 | 17 | 22 |
25 | Dinas Kependudukan dan Pencata | 33 | 17 | 16 |
26 | Dinas Pemberdayaan Perempuan d | 39 | 19 | 20 |
27 | Dinas Penanaman Modal dan Pela | 65 | 29 | 36 |
28 | Dinas Perpustakaan Provinsi Su | 63 | 27 | 36 |
29 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat | 33 | 19 | 14 |
30 | Dinas Komunikasi dan Informati | 53 | 27 | 26 |
31 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pet | 113 | 47 | 66 |
32 | Dinas Kearsipan Provinsi Sumat | 43 | 18 | 25 |
33 | Badan Perencanaan Pembangunan | 97 | 46 | 51 |
34 | Badan Kesatuan Bangsa dan Perl | 36 | 25 | 11 |
35 | Dinas Penelitian, Pengembangan | 58 | 26 | 32 |
36 | Badan Pengembangan SDM Daerah | 79 | 41 | 38 |
37 | Badan Kepegawaian Daerah Provi | 64 | 27 | 37 |
38 | Badan Pelaksana Penanggulangan | 86 | 20 | 44 |
39 | Badan Pengelola Keuangan dan A | 40 | 42 | 15 |
40 | Badan Penghubung Provinsi Suma | 421 | 25 | 181 |
41 | Badan Pendapatan Daerah Provin | 13291 | 240 | 7761 |
42 | Jumlah | 13291 | 5530 | 7761 |
Sumber : Badan Kepegawaian Daerah
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Dinas/Instansi Pemerintah Dan Jenis Kelamin Di Provinsi Sumatera Selatan, 2023
Konsep dan Definisi
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Dinas/Instansi Pemerintah Dan Jenis Kelamin Di Provinsi Sumatera Selatan, 2023
Konsep dan Definisi