Produksi Daging Sapi Potong Ex-Impor Menurut Data Kab/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan, 2023
Data OPD ยป
Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
No | Kab/Kota | Karkas | Daging Murni/ Skeletal | Jeroan | Daging Variasi | Daging Murni/ Skeletal,Jeroan, Dan Daging |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 200801.78 | 146733.64 | 42796.68 | 9377.44 | 198907.76 |
2 | Ogan Komering Ilir | 490613.32 | 358510.16 | 104563.92 | 22911.64 | 485985.72 |
3 | Muara Enim | 122388.42 | 89433.96 | 26084.52 | 5715.54 | 121234.02 |
4 | Lahat | 133249.73 | 97370.74 | 28399.38 | 6222.76 | 131992.88 |
5 | Musi Rawas | 21987.53 | 16067.14 | 4686.18 | 1026.82 | 21780.14 |
6 | Musi Banyuasin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Banyuasin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ogan Ilir | 1418063.23 | 1036233.74 | 302230.38 | 66223.55 | 1404687.67 |
11 | Empat Lawang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Penukal Abab Lematang Ili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Musi Rawas Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kota Pelembang | 985664.05 | 696041.5 | 214892.65 | 46030.51 | 956964.66 |
15 | Kota Prabumulih | 1324.55 | 967.9 | 282.3 | 61.86 | 1312.06 |
16 | Kota Pagaralam | 72585.34 | 53040.92 | 15470.04 | 3389.74 | 71900.7 |
17 | Kota Lubuk Linggau | 372762 | 296648.46 | 74632.05 | 17407.99 | 388688.5 |
18 | Jumlah | 3819439.95 | 2791048.16 | 814038.1 | 178367.85 | 3783454.11 |
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 |
Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Prov. Sumsel
Produksi Daging Sapi Potong Ex-Impor Menurut Data Kab/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan, 2023
Konsep dan Definisi