Produksi Tanaman Sayuran Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tanaman di Provinsi Sumatera Selatan (kuintal), 2021
Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan »
Hortikultural
No | Kabupaten/Kota | Bawang Merah | Cabai Besar | Cabai Rawit | Kentang | Kubis | Tomat | Bawang Putih | Kacang Panjang | Kangkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 660 | 1514 | 639 | – | – | 933 | – | 3498 | 1312 |
2 | Ogan Komering Ilir | 210 | 38557 | 46470 | – | – | 1839 | – | 8606 | 5120 |
3 | Muara Enim | 1671 | 29941 | 15557 | 3072 | 4995 | 34615 | 266 | 10834 | 15799 |
4 | Lahat | - | 6510 | 3902 | – | 15857 | 10642 | – | 8788 | 4169 |
5 | Musi Rawas | 1520 | 39705 | 5648 | – | – | 4082 | – | 16948 | 13551 |
6 | Musi Banyuasin | 20 | 13802 | 6380 | – | – | 2622 | – | 8131 | 3531 |
7 | Banyuasin | 317 | 18953 | 7473 | – | – | 3388 | – | 16140 | 6335 |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 80 | 9418 | 8235 | – | 490 | 2823 | – | 1594 | 770 |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | 648 | 35072 | 5793 | 10 | – | 456 | – | 14513 | 11726 |
10 | Ogan Ilir | 230 | 9045 | 3297 | – | – | 559 | – | 7693 | 5114 |
11 | Empat Lawang | – | 1184 | 1199 | – | – | 200 | – | 86 | 12 |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | – | 502 | 515 | – | – | 139 | – | 1257 | 2074 |
13 | Musi Rawas Utara | – | 9005 | 727 | – | – | - | – | 792 | 332 |
14 | Palembang | 545 | 474 | 80 | – | – | 314 | – | 503 | 827 |
15 | Prabumulih | – | 1192 | 541 | – | – | 71 | – | 1882 | 2294 |
16 | Pagar Alam | 5345 | 10282 | 7297 | 2160 | 20163 | 15929 | 90 | 4350 | – |
17 | Lubuk Linggau | – | 358 | 18 | – | – | 19 | – | 115 | 91 |
18 |
Sumber : Badan Pusat Statistik
Produksi Tanaman Sayuran Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tanaman di Provinsi Sumatera Selatan (kuintal), 2021
Konsep dan Definisi