Jumlah Kasus Kekerasan per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2024
Data OPD ยป
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
No | Kabupaten/Kota | Jumlah Kasus |
---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 19 |
2 | Ogan Komering Ilir | 62 |
3 | Muara Enim | 30 |
4 | Lahat | 61 |
5 | Musi Rawas | 37 |
6 | Musi Banyuasin | 18 |
7 | Banyuasin | 32 |
8 | OKU Selatan | 34 |
9 | OKU Timur | 10 |
10 | Ogan Ilir | 81 |
11 | Empat Lawang | 4 |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | 36 |
13 | Musi Rawas Utara | 4 |
14 | Palembang | 37 |
15 | Prabumulih | 14 |
16 | Pagar Alam | 29 |
17 | Lubuk Linggau | 37 |
18 | Jumlah | 545 |
Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumsel
Jumlah Kasus Kekerasan per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2024
Konsep dan Definisi