Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Selatan (miliar rupiah), 2021
Sistem Neraca Regional ยป
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota
No | Kabupaten/Kota | Produk |
---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 15.673,84 |
2 | Ogan Komering Ilir | 31.265,26 |
3 | Muara Enim | 64.828,55 |
4 | Lahat | 18.613,33 |
5 | Musi Rawas | 20.418,19 |
6 | Musi Banyuasin | 72.640,74 |
7 | Banyuasin | 30.985,98 |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 9.531,81 |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | 16.252,93 |
10 | Ogan Ilir | 12.056,06 |
11 | Empat Lawang | 5.405,12 |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | 7.537,93 |
13 | Musi Rawas Utara | 7.720,66 |
14 | Palembang | 162.644,96 |
15 | Prabumulih | 8.349,35 |
16 | Pagar Alam | 3.005,95 |
17 | Lubuk Linggau | 7.041,97 |
Sumber : Badan Pusat Statistik
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Selatan (miliar rupiah), 2021
Konsep dan Definisi