Produksi Daging Babi Menurut Data Kab/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan, 2023
Data OPD ยป
Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
No | Kab/Kota | Karkas | Daging Murni/ Skeletal | Jeroan | Daging Variasi | Daging Murni/ Skeletal,Jeroan, Dan Daging |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 4093.69 | 3120.41 | 787.64 | 232.11 | 4140.16 |
2 | Ogan Komering Ilir | 44022.89 | 33556.4 | 8470.13 | 2496.1 | 44522.63 |
3 | Muara Enim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Lahat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Musi Rawas | 32056.73 | 24435.2 | 6167.81 | 1817.62 | 32420.63 |
6 | Musi Banyuasin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Banyuasin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | 57563.56 | 43877.75 | 11075.4 | 3263.85 | 5827 |
10 | Ogan Ilir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Empat Lawang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Penukal Abab Lematang Ili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Musi Rawas Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kota Pelembang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kota Prabumulih | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kota Pagaralam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kota Lubuk Linggau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Jumlah | 137736.87 | 104989.76 | 26500.98 | 7809.68 | 139300.42 |
19 |
Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Prov. Sumsel
Produksi Daging Babi Menurut Data Kab/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan, 2023
Konsep dan Definisi