Jumlah Keluarga Menurut Kabupaten/Kota dan Klasifikasi Keluarga di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat ยป
Kemiskinan dan Pembangunan Manusia
No | Kabupaten/Kota | Pra Sejahtera | Keluarga Sejahtera I | Keluarga Sejahtera Ii | Keluarga Sejahtera Iii | Keluarga Sejahtera Iii+ | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 9422 | 50179 | 16356 | 15552 | ... | 91509 |
2 | Ogan Komering Ilir | 26492 | 127199 | 25929 | 28552 | ... | 208172 |
3 | Muara Enim | 17804 | 53284 | 49665 | 43814 | ... | 164567 |
4 | Lahat | 7454 | 27545 | 33793 | 46400 | ... | 115192 |
5 | Musi Rawas | 9065 | 61621 | 18557 | 22204 | ... | 111447 |
6 | Musi Banyuasin | 20679 | 52651 | 37572 | 42869 | ... | 153771 |
7 | Banyuasin | 32765 | 101246 | 40874 | 38321 | ... | 213206 |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 20607 | 111693 | 26115 | 26764 | ... | 185179 |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | 15078 | 43006 | 14488 | 13642 | ... | 86214 |
10 | Ogan Ilir | 11235 | 40912 | 32750 | 25754 | ... | 110651 |
11 | Empat Lawang | 5839 | 37767 | 13938 | 9039 | ... | 66583 |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | 5312 | 8039 | 16665 | 20232 | ... | 50248 |
13 | Musi Rawas Utara | 7208 | 25348 | 8664 | 7868 | ... | 49088 |
14 | Palembang | 34961 | 83930 | 127002 | 108076 | ... | 353969 |
15 | Prabumulih | 2446 | 19481 | 6587 | 9007 | ... | 37521 |
16 | Pagar Alam | 4312 | 18092 | 15228 | 19155 | ... | 56787 |
17 | Lubuk Linggau | 3385 | 12927 | 16957 | 14982 | ... | 48251 |
Sumber : BKKBN Provinsi Sumatera Selatan
Jumlah Keluarga Menurut Kabupaten/Kota dan Klasifikasi Keluarga di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Konsep dan Definisi