Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Air Minum di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat ยป
Perumahan dan Lingkungan
No | Air Dalam Kemasan | Air Hujan | Air Permukaan | Jumlah | Kabupaten/Kota | Lainnya | Leding | Mata Air Tak Terlindung | Mata Air Terlindung | Pompa | Sumur Tak Terlindung | Sumur Terlindung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22.45 | 0 | 3.24 | 100 | Ogan Komering Ulu | 0 | 9.27 | 0.07 | 3.99 | 18.72 | 10.66 | 31.59 |
2 | 24.59 | 9.84 | 1.02 | 100 | Ogan Komering Ilir | 0.19 | 2.82 | 0.84 | 0.45 | 23.38 | 6.99 | 29.88 |
3 | 12.51 | 0 | 0.95 | 100 | Muara Enim | 0 | 16.24 | 0.97 | 5.35 | 12.52 | 4.3 | 47.15 |
4 | 10.82 | 0 | 1.86 | 100 | Lahat | 0.06 | 6.13 | 1.43 | 12.36 | 12.7 | 8.88 | 45.75 |
5 | 4.8 | 0 | 1.21 | 100 | Musi Rawas | 0 | 3.6 | 0 | 0.39 | 51.91 | 4.34 | 33.76 |
6 | 25.79 | 7.48 | 1.29 | 100 | Musi Banyuasin | 0 | 12.66 | 1.63 | 2.9 | 4.6 | 8.44 | 35.2 |
7 | 35.42 | 42.05 | 5.84 | 100 | Banyuasin | 0 | 2.01 | 0.69 | 0.31 | 0.52 | 3.1 | 10.06 |
8 | 0.57 | 0.02 | 5.06 | 100 | Ogan Komering Ulu Selatan | 0 | 19.67 | 9.07 | 16.97 | 10.33 | 9.35 | 28.96 |
9 | 5.39 | 0 | 0.9 | 100 | Ogan Komering Ulu Timur | 0.44 | 0.64 | 0.09 | 0.12 | 40.86 | 2.7 | 48.85 |
10 | 26.89 | 0.82 | 5.28 | 100 | Ogan Ilir | 0.25 | 11.25 | 0.05 | 0.25 | 22.06 | 5.05 | 28.09 |
11 | 2.54 | 0 | 5.18 | 100 | Empat Lawang | 0 | 1.65 | 10.48 | 3.63 | 9.24 | 18.63 | 48.65 |
12 | 11.95 | 1.62 | 0.86 | 100 | Penukal Abab Lematang Ilir | 0 | 6.34 | 0 | 0.47 | 19.37 | 11.87 | 47.53 |
13 | 10.29 | 0 | 2.55 | 100 | Musi Rawas Utara | 0.32 | 11.76 | 3.21 | 0.13 | 30.91 | 3.7 | 37.14 |
14 | 33.75 | 0.12 | 0.46 | 100 | Palembang | 0 | 61.88 | 0 | 0.05 | 1.02 | 0.1 | 2.62 |
15 | 24.19 | 0 | 0 | 100 | Prabumulih | 0 | 4.59 | 0 | 0 | 4.95 | 0.64 | 65.62 |
16 | 0.34 | 0.17 | 0.24 | 100 | Pagar Alam | 1.42 | 7.63 | 7.78 | 12.54 | 26.35 | 4.8 | 38.73 |
17 | 19.18 | 0 | 0.18 | 100 | Lubuk Linggau | 0 | 8.72 | 0.12 | 2.53 | 16.23 | 2.42 | 50.63 |
Sumber : Badan Pusat Statistik
Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Air Minum di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Konsep dan Definisi