JUMLAH PENDUDUK USIA LANJUT (10 TAHUN+ ) KABUPATEN/KOTA SUMATERA SELATAN TAHUN 2023, 2022
Data OPD ยป
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
No | Kode Wilayah | Kabupaten/Kota | Penduduk Usia Lanjut (10 Tahun+ ) Laki-Laki | Penduduk Usia Lanjut (10 Tahun+ ) Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1601 | Ogan Komering Ulu | 164274 | 157364 | 321638 |
2 | 1602 | Ogan Komering Ilir | 336351 | 319400 | 655751 |
3 | 1603 | Muara Enim | 271098 | 262036 | 533134 |
4 | 1604 | Lahat | 190101 | 182991 | 373092 |
5 | 1605 | Musi Rawas | 180984 | 173871 | 354855 |
6 | 1606 | Musi Banyuasin | 296584 | 282813 | 579397 |
7 | 1607 | Banyuasin | 358517 | 344291 | 702808 |
8 | 1609 | Ogan Komering Ulu Selatan | 188082 | 173251 | 361333 |
9 | 1608 | Ogan Komering Ulu Timur | 295759 | 283547 | 579306 |
10 | 1610 | Ogan Ilir | 184408 | 181718 | 366126 |
11 | 1611 | Empat Lawang | 153854 | 144097 | 297951 |
12 | 1612 | Penukal Abab Lematang Ilir | 86473 | 85176 | 171649 |
13 | 1613 | Musi Rawas Utara | 83282 | 81658 | 164940 |
14 | 1671 | Palembang | 733018 | 742351 | 1475369 |
15 | 1672 | Prabumulih | 86451 | 62363 | 172823 |
16 | 1673 | Pagar Alam | 64929 | 99759 | 127292 |
17 | 1674 | Lubuk Linggau | 99891 | 86372 | 199650 |
18 | 3774056 | 3663058 | 7437114 |
Sumber : Dinas kependudukan dan pencatatan sipil
JUMLAH PENDUDUK USIA LANJUT (10 TAHUN+ ) KABUPATEN/KOTA SUMATERA SELATAN TAHUN 2023, 2022
Konsep dan Definisi
penduduk [K01476] : Semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.