Data Kunjungan Wisatawan Nusantara Di 17 Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan, 2023
Pariwisata ยป
Data Pariwisata
No | Kabupaten/Kota | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu Selatan | 1200 | 521 | 50 | 23148 | 2090 | 3645 | 2912 | 3257 | 1324 | 1878 | 1693 | 35686 | 77404 |
2 | Banyuasin | 38069 | 36156 | 34086 | 48411 | 68270 | 55627 | 48393 | 51149 | 55573 | 41561 | 53191 | 85942 | 616428 |
3 | Musi Banyuasin | 4874 | 2856 | 2600 | 2755 | 8877 | 3481 | 2131 | 5341 | 2260 | 2207 | 8909 | 6907 | 53198 |
4 | Ogan Komering Ilir | 2560 | 2130 | 1150 | 1120 | 764 | 480 | 336 | 824 | 533 | 611 | 1075 | 6555 | 18138 |
5 | Lahat | 0 | 624 | 809 | 734 | 674 | 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35210 | 38829 |
6 | Muara Enim | 29207 | 19076 | 17709 | 25400 | 12547 | 13730 | 7867 | 2767 | 3781 | 1478 | 1105 | 16728 | 151395 |
7 | Empat Lawang | 1706 | 1937 | 1816 | 2489 | 2893 | 2226 | 1827 | 1804 | 1824 | 1442 | 1158 | 1542 | 22664 |
8 | Penukal Abab Lematang Ilir | 9531 | 4320 | 4428 | 23260 | 3008 | 13296 | 9116 | 4155 | 3867 | 4625 | 3754 | 5151 | 88511 |
9 | Kota Pagaralam | 48870 | 16911 | 8530 | 36225 | 59404 | 40112 | 37392 | 25186 | 26798 | 24080 | 0 | 0 | 323508 |
10 | Ogan Komering Ulu | 5593 | 2334 | 1729 | 3775 | 2681 | 3740 | 2620 | 2181 | 1999 | 1995 | 1528 | 0 | 33190 |
11 | Musi Rawas Utara | 5108 | 2699 | 1750 | 12419 | 4336 | 6257 | 4272 | 4077 | 62920 | 0 | 0 | 0 | 103838 |
12 | Kota Prabumulih | 2030 | 1785 | 1780 | 1765 | 1865 | 1860 | 1874 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14976 |
13 | Kota Lubuk Linggau | 8087 | 8002 | 7572 | 7428 | 11938 | 7674 | 11432 | 13107 | 9606 | 6073 | 4066 | 0 | 94985 |
14 | Kota Palembang | 122812 | 110927 | 127628 | 149146 | 209503 | 207406 | 170974 | 175790 | 179441 | 183014 | 181771 | 192646 | 2011058 |
15 | Ogan Komering Ulu Timur | 302 | 300 | 200 | 80 | 402 | 350 | 883 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3537 |
16 | Musi Rawas | 9500 | 2500 | 150 | 3546 | 150 | 350 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16526 |
17 | Ogan Ilir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Jumlah | 289449 | 213078 | 211987 | 314701 | 389402 | 361012 | 302359 | 292675 | 349926 | 268964 | 258250 | 389382 | 3668185 |
Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Sumsel
Data Kunjungan Wisatawan Nusantara Di 17 Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan, 2023
Konsep dan Definisi
Kode SDS: 24510014
Nama Data: Jumlah kunjungan wisatawan nusantara
Konsep: [K01008] Kunjungan wisata; [K02334] Wisatawan nusantara
Definisi: Banyaknya perjalanan kurang dari enam bulan yang dilakukan oleh penduduk dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan dengan tujuan bukan untuk sekolah atau bekerja dengan mengunjungi objek wisata komersial dan atau menginap diakomodasi komersial dan atau jarak perjalanan lebih besar atau sama dengan 100 (seratus) kilometer pergi-pulang.
Klasifikasi penyajian: wilayah
Klasifikasi isian:-
Ukuran: Total
Satuan: kunjungan