Volume Dan Nilai Ekspor Menurut Pelabuhan Muat Provinsi Sumatera Selatan, 2021
Perdagangan Luar Negeri ยป
Eksport
No | Pelabuhan Muat | Volume (Ton) | Nilai Fob (Us$) |
---|---|---|---|
1 | Palembang - Kertapati | 705.943.943,00 | 43.987.238,63 |
2 | Palembang - Plaju | 235.180.263,00 | 86.795.765,62 |
3 | Sultan Mahmud Badaruddin II | - | - |
4 | (Udara) | ||
5 | Boom Baru | 26.432.465.476,96 | 4.554.349.482,00 |
6 | |||
7 |
Sumber : Badan Pusat Statistik
Volume Dan Nilai Ekspor Menurut Pelabuhan Muat Provinsi Sumatera Selatan, 2021
Konsep dan Definisi