Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Selatan menurut kelompok umur dan berdasarkan jenis kelamin, 2024
Penduduk dan Ketenagakerjaan ยป
Penduduk
No | Kelompok Umur | Penduduk Laki-Laki | Penduduk Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Umur 00-04 | 289480 | 268683 | 558163 |
2 | Umur 05-09 | 413912 | 385174 | 799086 |
3 | Umur 10-14 | 432817 | 404581 | 837398 |
4 | Umur 15-19 | 357987 | 341258 | 699245 |
5 | Umur 20-24 | 384481 | 366606 | 751087 |
6 | Umur 25-29 | 354660 | 336709 | 691369 |
7 | Umur 30-34 | 344589 | 333335 | 677924 |
8 | Umur 35-39 | 373838 | 362019 | 735857 |
9 | Umur 40-44 | 362875 | 348544 | 711419 |
10 | Umur 45-49 | 316818 | 307067 | 623885 |
11 | Umur 50-54 | 261670 | 254339 | 516009 |
12 | Umur 55-59 | 215217 | 219948 | 435165 |
13 | Umur 60-64 | 169816 | 174464 | 344280 |
14 | Umur 65-69 | 126885 | 125410 | 252295 |
15 | Umur 70-74 | 83195 | 80426 | 163621 |
16 | Umur >=75 tahun | 81365 | 95000 | 176365 |
17 | Jumlah | 4569605 | 4403563 | 8973168 |
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sumsel
Tanggal di update : 23 Januari 2025, 7:19
Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Selatan menurut kelompok umur dan berdasarkan jenis kelamin, 2024
Konsep dan Definisi
No Kode SDS: -
Nama Data: Jumlah penduduk Provinsi Sumatera Selatan
Konsep: [K01476] Penduduk; [K02240] Umur/Usia; [K00704] Jenis kelamin
Definisi: banyaknya penduduk di wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang berusia 10 tahun keatas yang tercatat pada administrasi pemerintah daerah.
Klasifikasi Penyajian: [32020026] wilayah
Klasifikasi Isian:
Ukuran: Total
Satuan: Orang
Keterangan: data diterima dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan, Januari 2024
Diperiksa dan diimput oleh Darma Yustika pada bulan Januari 2024.