Banyaknya tenaga kerja pada sektor industri menengah dan besar di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Penduduk dan Ketenagakerjaan ยป
Ketenagakerjaan
No | Cabang Industri | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kertas dan barang cetakan | 5503 | |||||
2 | Pupuk, Kimia dan barang dari karet | 39397 | |||||
3 | Semen dan galian non logam | 3949 | |||||
4 | Logam dasar, besi dan baja | 2137 | |||||
5 | Alat angkut, mesin dan peralatan | 4079 | |||||
6 | Barang lainnya | 1461 | |||||
7 | Jumlah | 56526 |
Sumber : Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan
Banyaknya tenaga kerja pada sektor industri menengah dan besar di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Konsep dan Definisi