Pertumbuhan Hotel Non Bintang Provinsi Sumatera Selatan, 2021
Pariwisata ยป
Data Pariwisata
No | Kabupaten/Kota | Unit Hotel | Kamar |
---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 31 | 546 |
2 | Ogan Komering Ilir | 17 | 272 |
3 | Muara Enim | 21 | 364 |
4 | Lahat | 10 | 274 |
5 | Musi Rawas | 41 | 643 |
6 | Musi Banyuasin | 41 | 643 |
7 | Banyuasin | 1 | 70 |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 79 | 481 |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | 13 | 278 |
10 | Ogan Ilir | 1 | 30 |
11 | Empat Lawang | 3 | 67 |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | 5 | 123 |
13 | Musi Rawas Utara | 1 | 20 |
14 | Palembang | 92 | 2287 |
15 | Prabumulih | 10 | 164 |
16 | Pagar Alam | 45 | 532 |
17 | Lubuk Linggau | 29 | 519 |
Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan
Pertumbuhan Hotel Non Bintang Provinsi Sumatera Selatan, 2021
Konsep dan Definisi