Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Pertambangan dan Energi ยป
Data Pertambangan dan Energi
No | Kabupaten/Kota | Laju Pertumbuhan |
---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 105592 |
2 | Ogan Komering Ilir | 193307 |
3 | Muara Enim | 89667 |
4 | Lahat | 85460 |
5 | Musi Rawas | 114952 |
6 | Musi Banyuasin | 66394 |
7 | Banyuasin | 202112 |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 79341 |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | 170940 |
10 | Ogan Ilir | 99513 |
11 | Empat Lawang | 72188 |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | 79033 |
13 | Musi Rawas Utara | 44544 |
14 | Palembang | 697127 |
15 | Prabumulih | 127415 |
16 | Pagar Alam | 62268 |
17 | Lubuk Linggau | 82725 |
18 | 2372578 |
Sumber : PT PLN (Persero) Wilayah Sumsel, Jambi, dan Bengkulu
Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Konsep dan Definisi