Jumlah Angkutan Antar Jemput Antar Provinsi (AJAP) di Provinsi Sumatera Selatan 2018 - 2022, 2022
Data OPD »
Dinas Perhubungan
No | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Kabupaten/Kota | Satuan |
---|
No | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Kabupaten/Kota | Satuan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | unit | |||||
2 | Ogan Komering Ilir | unit | |||||
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Muara Enim | unit |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | PO. Kartika Mandiri | unit |
5 | Lahat | unit | |||||
6 | Musi Rawas | unit | |||||
7 | Musi Banyuasin | unit | |||||
8 | Banyuasin | unit | |||||
9 | Ogan Komering Ulu Selatan | unit | |||||
10 | Ogan Komering Ulu Timur | unit | |||||
11 | Ogan Ilir | unit | |||||
12 | Empat Lawang | unit | |||||
13 | Penukal Abab Lematang Ilir | unit | |||||
14 | Musi Rawas Utara | unit | |||||
15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | Palembang | unit |
16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | PO. Batang Hari Wisata | unit |
17 | Prabumulih | unit | |||||
18 | Pagar Alam | unit | |||||
19 | Lubuk Linggau | unit |
Sumber : Dinas Perhubungan
Jumlah Angkutan Antar Jemput Antar Provinsi (AJAP) di Provinsi Sumatera Selatan 2018 - 2022, 2022
Konsep dan Definisi
Jumlah Angkutan Antar Jemput Antar Provinsi (AJAP) di Provinsi Sumatera Selatan 2018 - 2022, 2022
Konsep dan Definisi