Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Di 17 Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan, 2023

Pariwisata ยป Data Pariwisata


No Kabupaten / Kota Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jumlah
1 Ogan Komering Ulu Selatan 3 0 0 0 0 0 0 5 0 0 3 4 15
2 Banyuasin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 18 0 157
3 Musi Banyuasin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ogan Komering Ilir 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5 Lahat 0 10 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 14
6 Muara Enim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Empat Lawang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Penukal Abab Lematang Ilir 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
9 Kota Pagaralam 38 0 0 0 1 0 26 0 0 0 6 71
10 Ogan Komering Ulu 10 9 0 8 0 11 0 0 0 0 0 0 38
11 Musi Rawas Utara 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4
12 Kota Prabumulih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Kota Lubuk Linggau 0 8 12 6 0 8 14 17 0 0 8 0 73
14 Kota Palembang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Ogan Komering Ulu Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Musi Rawas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Ogan Ilir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Jumlah 62 29 14 19 19 20 40 22 0 121 35 4 385


Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Sumsel

Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Di 17 Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan, 2023

Konsep dan Definisi

Kode SDS: 24510014

Nama Data: Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara

Konsep: [K01008] Kunjungan wisata; [K02332] Wisatawan mancanegara

Definisi: Banyaknya perjalanan kurang dari enam bulan yang dilakukan wisatawan mancanegara dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan dengan tujuan bukan untuk sekolah atau bekerja dengan mengunjungi objek wisata komersial dan atau menginap diakomodasi komersial

Klasifikasi penyajian: wilayah

Klasifikasi isian:-

Ukuran: Total

Satuan: kunjungan