Produksi Daging Domba Menurut Data Kab/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan, 2023
Data OPD ยป
Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
No | Kab/Kota | Karkas | Daging Murni/ Skeletal | Jeroan | Daging Variasi | Daging Murni/ Skeletal,Jeroan, Dan Daging |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 7833.45 | 5854.63 | 1604.15 | 444.16 | 7902.94 |
2 | Ogan Komering Ilir | 3631.47 | 2714.12 | 743.66 | 205.9 | 3663.68 |
3 | Muara Enim | 13944.42 | 10421.9 | 2855.56 | 790.65 | 14068.11 |
4 | Lahat | 888.67 | 664.18 | 181.98 | 50.39 | 896.55 |
5 | Musi Rawas | 8546.58 | 6387.61 | 1750.18 | 484.59 | 8622.38 |
6 | Musi Banyuasin | 1404.32 | 1049.57 | 287.58 | 79.62 | 1416.77 |
7 | Banyuasin | 1426.26 | 1065.97 | 292.07 | 80.87 | 1438.91 |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 98.74 | 73.8 | 20.22 | 5.6 | 99.62 |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | 20483.26 | 15308.95 | 4194.6 | 1161.4 | 20664.95 |
10 | Ogan Ilir | 3126.8 | 2336.93 | 640.31 | 177.29 | 3154.53 |
11 | Empat Lawang | 405.93 | 303.39 | 83.13 | 23.02 | 409.54 |
12 | Penukal Abab Lematang Ili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Musi Rawas Utara | 2073.56 | 1549.75 | 424.63 | 117.57 | 2091.95 |
14 | Kota Pelembang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kota Prabumulih | 76.8 | 57.4 | 15.73 | 4.35 | 77.48 |
16 | Kota Pagaralam | 998.38 | 746.18 | 204.45 | 56.61 | 1007.24 |
17 | Kota Lubuk Linggau | 2633.09 | 1967.94 | 539.21 | 149.3 | 2656.45 |
18 | Jumlah | 67571.73 | 50502.32 | 13837.46 | 3831.32 | 68171.1 |
Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Prov. Sumsel
Produksi Daging Domba Menurut Data Kab/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan, 2023
Konsep dan Definisi