Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2021
Sistem Neraca Regional ยป
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota
No | Kabupaten/Kota | Laju Pertumbuhan |
---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 3,17 |
2 | Ogan Komering Ilir | 6,33 |
3 | Muara Enim | 13,12 |
4 | Lahat | 3,77 |
5 | Musi Rawas | 4,13 |
6 | Musi Banyuasin | 14,71 |
7 | Banyuasin | 6,27 |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 1,93 |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | 3,29 |
10 | Ogan Ilir | 2,44 |
11 | Empat Lawang | 1,09 |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | 1,53 |
13 | Musi Rawas Utara | 1,56 |
14 | Palembang | 32,93 |
15 | Prabumulih | 1,69 |
16 | Pagar Alam | 0,61 |
17 | Lubuk Linggau | 1,43 |
Sumber : Badan Pusat Statistik
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2021
Konsep dan Definisi