Populasi Ternak Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Ternak di Provinsi Sumatera Selatan (ekor), 2021

Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan » Peternakan


No Kabupaten/Kota Sapi Perah Sapi Potong Kerbau Kuda
1 Ogan Komering Ulu 9291 2040 32
2 Ogan Komering Ilir 36507 7907
3 Muara Enim 16719 4083 11
4 Lahat 9362 2353 3
5 Musi Rawas 37 25860 715
6 Musi Banyuasin 36900 1035 4
7 Banyuasin 15 39852 2442
8 Ogan Komering Ulu Selatan 16746 329 7
9 Ogan Komering Ulu Timur 76263 1778 25
10 Ogan Ilir 21981 2996 11
11 Empat Lawang 6122 877
12 Penukal Abab Lematang Ilir 4412 540
13 Musi Rawas Utara 2093 3367
14 Palembang 4325
15 Prabumulih 1766 10 5
16 Pagar Alam 7 3809 182 4
17 Lubuk Linggau 1177 104 3
18 Ogan Komering Ulu - 8800 1868 7
19 Ogan Komering Ilir - 35959 8065 -
20 Muara Enim - 16899 1473 9
21 Lahat - 9392 2364 3
22 Musi Rawas 26 26375 725 -
23 Musi Banyuasin - 36287 862 -
24 Banyuasin 15 42095 2506 -
25 Ogan Komering Ulu Selatan - 15421 303 7
26 Ogan Komering Ulu Timur - 77151 1267 26
27 Ogan Ilir - 21564 2938 8
28 Empat Lawang - 7134 966 -
29 Penukal Abab Lematang Ilir - 4450 548 -
30 Musi Rawas Utara - 2124 3418 -
31 Palembang - 4898 - -
32 Prabumulih - 1919 6 6
33 Pagar Alam 7 5537 264 4
34 Lubuk Linggau - 1120 92 4


Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan