Kecamatan dan Desa Blankspot di Sumsel, 2022
Data OPD ยป
Dinas Komunikasi dan Informatika
No | Kabupaten/Kota | Jumlah Kecamatan | Jumlah Desa/Kelurahan | Kecamatan Dengan Blankspot | Desa/Kelurahan Dengan Blankspot | Desa Dengan Jaringan Telekomunikasi, 2020 | Desa Dengan Jaringan Telekomunikasi, 2021 | Desa Dengan Jaringan Telekomunikasi, 2022 | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 13 | 157 | 13 | 113 | 44 | |||
2 | Ogan Komering Ilir | 18 | 327 | 15 | 88 | 239 | |||
3 | Muara Enim | 22 | 256 | 11 | 21 | 235 | |||
4 | Lahat | 24 | 377 | 20 | 89 | 288 | |||
5 | Musi Rawas | 14 | 199 | 11 | 47 | 152 | |||
6 | Musi Banyuasin | 15 | 243 | 14 | 60 | 183 | |||
7 | Banyuasin | 21 | 305 | 4 | 5 | 300 | |||
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 19 | 259 | 19 | 114 | 145 | |||
9 | Ogan Komering Ulu Timur | 20 | 332 | 7 | 48 | 284 | |||
10 | Ogan Ilir | 16 | 241 | 10 | 60 | 181 | |||
11 | Empat Lawang | 10 | 156 | 10 | 89 | 67 | |||
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | 5 | 97 | 5 | 35 | 62 | |||
13 | Musi Rawas Utara | 7 | 89 | 7 | 22 | 67 | |||
14 | Palembang | 18 | 107 | 0 | 0 | 107 | |||
15 | Prabumulih | 6 | 37 | 5 | 23 | 14 | |||
16 | Pagar Alam | 5 | 35 | 3 | 10 | 25 | |||
17 | Lubuk Linggau | 8 | 72 | 8 | 47 | 25 | |||
18 | Jumlah | 241 | 3289 | 162 | 871 | 2418 |
Sumber : Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kecamatan dan Desa Blankspot di Sumsel, 2022
Konsep dan Definisi