Jumlah Akomodasi, Kamar, dan Tempat Tidur yang Tersedia pada Hotel Non bintang dan Akomodasi Lainnya Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2021
Pariwisata ยป
Data Pariwisata
No | Kabupaten/Kota | Akomodasi | Kamar | Tempat Tidur |
---|---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 27 | 479 | 712 |
2 | Ogan Komering Ilir | 30 | 475 | 621 |
3 | Muara Enim | 16 | 264 | 397 |
4 | Lahat | 12 | 361 | 558 |
5 | Musi Rawas | 2 | 40 | 45 |
6 | Musi Banyuasin | 28 | 639 | 1076 |
7 | Banyuasin | 6 | 192 | 260 |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 48 | 474 | 663 |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | 11 | 274 | 481 |
10 | Ogan Ilir | 3 | 64 | 104 |
11 | Empat Lawang | 6 | 97 | 181 |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | 4 | 71 | 93 |
13 | Musi Rawas Utara | |||
14 | Palembang | 131 | 3392 | 4533 |
15 | Prabumulih | 17 | 330 | 451 |
16 | Pagar Alam | 37 | 571 | 1038 |
17 | Lubuk Linggau | 32 | 662 | 857 |
Sumber : BPS, Survei Hotel Tahunan (VHTL)
Jumlah Akomodasi, Kamar, dan Tempat Tidur yang Tersedia pada Hotel Non bintang dan Akomodasi Lainnya Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2021
Konsep dan Definisi