Nikah, Talak dan Cerai Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat ยป
Agama dan Sosial Lainnya
No | Cerai Gugat | Cerai Talak | Jumlah Cerai | Kabupaten/Kota | Nikah |
---|---|---|---|---|---|
1 | 474 | 137 | 611 | Ogan Komering Ulu | 2520 |
2 | 1233 | 342 | 1.575 | Ogan Komering Ilir | 5935 |
3 | 797 | 262 | 1.059 | Muara Enim | 4218 |
4 | 766 | 264 | 1.03 | Lahat | 2838 |
5 | ... | ... | ... | Musi Rawas | 3135 |
6 | 720 | 176 | 896 | Musi Banyuasin | 4544 |
7 | 754 | 201 | 955 | Banyuasin | 6161 |
8 | 323 | 91 | 414 | Ogan Komering Ulu Selatan | 2323 |
9 | 723 | 232 | 955 | Ogan Komering Ulu Timur | 4870 |
10 | ... | ... | ... | Ogan Ilir | 3066 |
11 | ... | ... | ... | Empat Lawang | 1838 |
12 | ... | ... | ... | Penukal Abab Lematang Ilir | 1236 |
13 | ... | ... | ... | Musi Rawas Utara | 1401 |
14 | 2334 | 684 | 3.018 | Palembang | 9664 |
15 | 242 | 83 | 325 | Prabumulih | 1219 |
16 | 205 | 54 | 259 | Pagar Alam | 1092 |
17 | 1061 | 343 | 1.404 | Lubuk Linggau | 1828 |
Sumber : Kementerian Agama
Nikah, Talak dan Cerai Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Konsep dan Definisi