Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Indonesia (ribu), 2021
Perbandingan Antar Provinsi ยป
Data Perbandingan Antar Provinsi
No | Provinsi | Jumlah |
---|---|---|
1 | Aceh | 834,24 |
2 | Sumatera Utara | 1.343,86 |
3 | Sumatera Barat | 370,67 |
4 | Riau | 500,81 |
5 | Jambi | 293,86 |
6 | Sumatera Selatan | 1.113,76 |
7 | Bengkulu | 306,00 |
8 | Lampung | 1.083,93 |
9 | Kepulauan Bangka Bel | 72,71 |
10 | Kepulauan Riau | 144,46 |
11 | DKI Jakarta | 501,92 |
12 | Jawa Barat | 4.195,34 |
13 | Jawa Tengah | 4.109,75 |
14 | DI Yogyakarta | 506,45 |
15 | Jawa Timur | 4.572,73 |
16 | Banten | 867,23 |
17 | Bali | 201,97 |
18 | Nusa Tenggara Barat | 746,66 |
19 | Nusa Tenggara Timur | 1.169,31 |
20 | Kalimantan Barat | 367,89 |
21 | Kalimantan Tengah | 140,04 |
22 | Kalimantan Selatan | 208,11 |
23 | Kalimantan Timur | 241,77 |
24 | Kalimantan Utara | 52,86 |
25 | Sulawesi Utara | 196,35 |
26 | Sulawesi Tengah | 404,44 |
27 | Sulawesi Selatan | 784,98 |
28 | Sulawesi Tenggara | 318,70 |
29 | Gorontalo | 186,29 |
30 | Sulawesi Barat | 157,19 |
31 | Maluku | 321,81 |
32 | Maluku Utara | 87,16 |
33 | Papua Barat | 219,07 |
34 | Papua | 920,44 |
Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret
Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Indonesia (ribu), 2021
Konsep dan Definisi